Nội dung:
Giới Thiệu
Trong bối cảnh nhu cầu về nước uống an toàn ngày càng tăng cao, Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 6-1:2010/BYT đã trở thành tiêu chuẩn cao nhất dành cho nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu (GCDRI) nhận thấy sự cần thiết phải chia sẻ thông tin chi tiết về quy chuẩn này để giúp các tổ chức và cá nhân hiểu rõ hơn về các yêu cầu và quy định liên quan, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng.
Phạm Vi Điều Chỉnh
Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT đặt ra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai sử dụng với mục đích giải khát. Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm chức năng. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Đối Tượng Áp Dụng
Quy chuẩn này áp dụng cho:
- Các tổ chức và cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai tại Việt Nam.
- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Công Bố Hợp Quy
Công Bố Hợp Quy Cho Sản Phẩm
Các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy là bước quan trọng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
Phương Thức và Thủ Tục Công Bố Hợp Quy
Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.
Các Chỉ Tiêu Hóa Học Của Nước Khoáng Thiên Nhiên Đóng Chai Liên Quan Đến An Toàn Thực Phẩm
Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ tiêu hóa học của nước khoáng thiên nhiên đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm giới hạn tối đa, phương pháp thử và phân loại chỉ tiêu:
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa (mg/l) | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
---|---|---|---|
Antimony | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
Arsen | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
Bari | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
Bor | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
Bromat | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
Cadmi | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
Clor | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
Clorat | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
Clorit | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
Crom | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Đồng | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
Xyanid | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
Fluorid | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
Chì | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
Mangan | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Thủy ngân | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
Molybden | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Nickel | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Nitrat | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
Nitrit | 3 | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
Selen | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
Mức nhiễm xạ: | |||
– Hoạt độ phóng xạ α | 0,5 | ISO 9696:2007 | B |
– Hoạt độ phóng xạ β | 1 | ISO 9697:2008 | B |
Ghi Chú
- Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
- Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
Các Chỉ Tiêu Vi Sinh Vật Của Nước Khoáng Thiên Nhiên Đóng Chai và Nước Uống Đóng Chai
Kiểm Tra Lần Đầu
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1×250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
Coliform tổng số | 1×250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) >1 và nếu số vi khuẩn (bào tử) >2 thì loại bỏ | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
Streptococci feacal | 1×250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | ISO 7899-2:2000 | A |
Pseudomonas aeruginosa | 1×250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | ISO 16266:2006 | A |
Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1×50 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Kiểm Tra Lần Thứ Hai
Tên chỉ tiêu | Kế hoạch lấy mẫu | Giới hạn | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
n | c | m | M | |
Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 |
Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 |
Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 |
Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 |
Kết Luận
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 6-1:2010/BYT là tiêu chuẩn cao nhất đảm bảo chất lượng và an toàn cho nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại Việt Nam. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về các tiêu chuẩn quốc tế, hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu (GCDRI) qua Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) hoặc email: chungnhantoancau@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.
Liên hệ với chúng tôi
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU
⭐ Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế | Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu cung cấp chứng nhận có giá trị toàn cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. |
✅ Thủ tục đăng ký nhanh gọn | Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo quy trình đăng ký chứng nhận đơn giản và nhanh chóng. |
✅ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận | Hỗ trợ khách hàng lâu dài sau chứng nhận, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. |
⭐ Liên hệ | 📞 0904.889.859 |
Like fanpage GCDRI để nhận tin mới mỗi ngày!